Du samedi 09 au dimanche 10 janv. 2016, à Chatel Guyon
Discipline : Tir en Salle
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir Salle 2016
Organisation : Comite Regional Auvergne-rhone Alpes, Comite Departemental Puy De Dome, Chatel Guyon
Cadet Femme Classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
LAVERGNE Elisa | LEMPDES | CFCL | 138 | 131 | 269 |
Senior Femme Arc classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROUCHONNAT Anais | LEMPDES | SFCL | 233 | 228 | 461 |
Senior Homme Arc classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MEYRONNEINC Damien | LEMPDES | SHCL | 244 | 226 | 470 |
MANSANAREZ Benoit | LEMPDES | SHCL | 218 | 196 | 414 |
Veteran Homme Arc classique 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
MODOLO Pascal | LEMPDES | VHCL | 246 | 269 | 515 |
SOURIOT Thierry | LEMPDES | VHCL | 244 | 221 | 465 |
PERIQUOI Patrick | LEMPDES | VHCL | 158 | 189 | 347 |
Senior Homme Arc a poulies 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
VALLIORGUE Julien | LEMPDES | SHCO | 276 | 278 | 554 |
MUNOZ Loic | LEMPDES | SHCO | 269 | 263 | 532 |
Vétéran Femme Poulies 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DAM-MAREST Patricia | LEMPDES | VFCO | 274 | 270 | 544 |
CAHUZAC Fabienne | LEMPDES | VFCO | 267 | 268 | 535 |
Vétéran Homme Poulies 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DAM Christophe | LE BLASON DES PE2M | VHCO | 277 | 274 | 551 |
CAHUZAC Bruno | LEMPDES | VHCO | 230 | 228 | 458 |
Super Vétéran Homme Poulies 2016
Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Série 2 | Score total |
DUGRENIER Jean-Claude | LEMPDES | SVHCO | 257 | 260 | 517 |