Du samedi 20 au dimanche 21 janv. 2024, à Chamalieres
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2024
Organisation : Comite Regional Auvergne-rhone Alpes, Comite Departemental Puy De Dome, Chamalieres
U11 Femme Classique 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ALZATE MÉlie | ST BEAUZIRE | U11FCL | 4' | 7 | 174 | 183 | 357 |
U13 Homme Arc Classique 2024
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
RAMENTOL Mael | LEMPDES | U13HCL | 4 | 91 | 127 | 218 |
U15 Femme Arc Classique 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ROBERT Kathleen | LEMPDES | U15FCL | 4' | 9 | 205 | 186 | 391 |
DUCHASSIN Mailys | LEMPDES | U15FCL | 3' | 6 | 157 | 173 | 330 |
U18 Femme Arc Classique 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
JALIBAT Lucie | LEMPDES | U18FCL | 9' | 17 | 246 | 231 | 477 |
ORHAN CARTELLI Meryn | LEMPDES | U18FCL | 2' | 3 | 172 | 153 | 325 |
MAJEWSKI Leia | LEMPDES | U18FCL | 2' | 2 | 156 | 157 | 313 |
U18 Homme Arc Classique 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
DA COSTA Tiago | LEMPDES | U18HCL | 2' | 7 | 203 | 176 | 379 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MATEOS-BONNAMY Carine | LEMPDES | S2FCL | 11' | 21 | 247 | 256 | 503 |
ROCHE Christine | LEMPDES | S2FCL | 4' | 8 | 204 | 206 | 410 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
BOIGEOL Stephane | LEMPDES | S2HCL | 13' | 24 | 246 | 266 | 512 |
GABAUT Thierry | LEMPDES | S2HCL | 10' | 14 | 238 | 246 | 484 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
MODOLO Pascal | LEMPDES | S3HCL | 11' | 22 | 258 | 255 | 513 |
PERIQUOI Patrick | LEMPDES | S3HCL | 8' | 15 | 238 | 231 | 469 |
Senior 1 Femme Arc à Poulies 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PERIQUOI Fanny | LEMPDES | S1FCO | 17' | 37 | 277 | 274 | 551 |
Senior 3 Homme Arc à Poulies 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
GIRAUD Olivier | ASCAIA CLERMONT AIR | S3HCO | 8' | 45 | 268 | 271 | 539 |
CAHUZAC Bruno | LEMPDES | S3HCO | 15' | 38 | 259 | 277 | 536 |
Adulte Femme Arc Nu 2024
Flèches | Score par série | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
LOURS Evelyne | LEMPDES | S2FBB | 4 | 141 | 148 | 289 |
ZABEL Virginie | ST BEAUZIRE | S2FBB | 8 | 170 | 118 | 288 |
Adulte Homme Arc Nu 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
ALZATE RÉgis | ST BEAUZIRE | S2HBB | 3' | 11 | 219 | 222 | 441 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc à Poulies 2024
Flèches | Score par série | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
PERIQUOI Fanny | LEMPDES | S1FCO | 21' | 35 | 279 | 278 | 557 |